Studijní obory
Na Gymnáziu Christiana Dopplera se každý rok otevírají následující tři obory studia:
79-41-K/81 „Cizí jazyky – brána do světa“, osmileté studium se zaměřením na živé jazyky
79-41-K/81 „Myslím, tedy jsem“, osmileté studium se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky
79-41-K/41 „Per partes ad astra“, čtyřleté studium se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky
V každém oboru otevíráme jednu třídu s kapacitou 30 žáků.
Podmínky ukončení studia maturitní zkouškou jsou k dispozici na stránce o maturitě.
Učební plány
Ve školním roce 2024/2025 učíme podle následujících plánů (jde o počty hodin jednotlivých předmětů v daných oborech:
79-41-K/81 „Cizí jazyky – brána do světa“
prima | sekunda | tercie | kvarta | kvinta | sexta | septima | oktáva | |
Český jazyk a literatura | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anglický jazyk | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Druhý cizí jazyk (Nj,Fj) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Základy spol. věd (Ov) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zeměpis | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Matematika | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Chemie | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
IVT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Estetická výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelný předmět* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Celkem | 30 | 29 | 31 | 32 | 34 | 33 | 33 | 32 |
79-41-K/81 „Myslím, tedy jsem“
prima | sekunda | tercie | kvarta | kvinta | sexta | septima | oktáva | |
Český jazyk a literatura | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Anglický jazyk | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Druhý cizí jazyk (Nj, Fj) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Základy spol. věd (Ov) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Matematika | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Fyzika | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Chemie | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Chemicko – biologická praktika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IVT | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Estetická výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelný předmět* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Celkem | 30 | 28 | 32 | 32 | 34 | 33 | 34 | 32 |
79-41-K/41 „Per partes ad astra“
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |
Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 4 | 4 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 4 |
Druhý cizí jazyk (Nj, Fj) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Základy spol. věd | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 0 |
Zeměpis | 2 | 2 | 0 | 0 |
Matematika | 6 | 5 | 6 | 6 |
Fyzika | 3 | 3 | 3 | 3 |
Chemie | 2 | 2 | 2 | 0 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 0 |
IVT | 2 | 2 | 1 | 1 |
Estetická výchova | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemicko biologická praktika | 0 | 1 | 0 | 0 |
Volitelný předmět* | 0 | 0 | 4 | 8 |
Celkem | 34 | 33 | 33 | 32 |
Pozn.
Výběr volitelných předmětů se mění každý rok. Mezi nabízené předměty zařazujeme každý rok:
pro 7. ročníku osmiletého a 3. ročník čtyřletého studia:
geografický seminář
přírodovědný seminář
seminář z německého jazyka
společenskovědní seminář
seminář z anglického jazyka FCE
seminář z programování
vyšší matematika
pro 8. ročník osmiletého a 4. ročník čtyřletého studia:
anglická historie
filosofickýseminář
fyzika v souvislostech
matematický seminář
právní a ekonomický seminář
seminář z německého jazyka
seminář z českého jazyka
seminář z programování
seminář z biologie
seminář z chemie
vyšší matematika
pro 7. ročník osmiletého a 3. ročník čtyřletého studia a 8. ročník osmiletého a 4. ročník čtyřletého studia:
deskriptivní geometrie
základy elektroniky
fyzikální seminář TMF
dějepisný seminář
pro 4. ročník osmiletého studia „Myslím tedy jsem“:
aplikovaná matematika
laboratorní cvičení z fyziky