Výsledky přijímacího řízení 
Gymnázium Christiana Dopplera
obor 79-41-K/41
čtyřleté studium se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou výpočetní techniky a fyziky
"Per partes, ad astra"
UMÍSTĚNÍ EVIDENČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ PŘIJAT
 (POŘADÍ) ŽÁKA CELKEM
33 538 89 ne
34 540 82 ne
35 530 69 ne
36 511 62 ne
37 525 60 ne
38 524 58 ne
39 515 53 ne
40 504 50 ne
41 522 42 ne
42 505 41 ne
43 517 41 ne
44 535 41 ne
45 545 40 ne
46 536 39 ne
47 503 39 ne
48 546 37 ne
49 526 37 ne
50 502 35 ne
51 520 35 ne
52 542 33 ne
53 537 31 ne
54 508 31 ne
55 544 29 ne
56 510 29 ne
57 543 27 ne
58 516 25 ne
59. 539 28 ne
60. 523 24 ne
61. 529 21 ne
62. 531 10 ne
   Na 1. - 32. místě se umístili uchazeči přijatí bez přijímacích zkoušek