| Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45/621 150 00 Praha 5 | ||||||||||||||||
| Výsledky přijímací zkoušky na obor: 79-41-K/81 "Myslím, tedy jsem" | ||||||||||||||||
| osmileté studium se zaměřením na matematiku, fyziku a výpočetní techniku | ||||||||||||||||
| Přijatí žáci | ||||||||||||||||
| Umístění | Evidenční číslo |
Body
dosažené celkem |
||||||||||||||
| 1 | 347 | 93 | ||||||||||||||
| 2 | 372 | 88 | ||||||||||||||
| 3 | 368 | 88 | ||||||||||||||
| 4 | 353 | 82 | ||||||||||||||
| 5 | 355 | 79 | ||||||||||||||
| 6 | 311 | 75 | ||||||||||||||
| 7 | 432 | 75 | ||||||||||||||
| 8 | 317 | 75 | ||||||||||||||
| 9 | 385 | 73 | ||||||||||||||
| 10 | 334 | 72 | ||||||||||||||
| 11 | 310 | 71 | ||||||||||||||
| 12 | 414 | 71 | ||||||||||||||
| 13 | 364 | 71 | ||||||||||||||
| 14 | 336 | 69 | ||||||||||||||
| 15 | 424 | 69 | ||||||||||||||
| 16 | 423 | 69 | ||||||||||||||
| 17 | 399 | 69 | ||||||||||||||
| 18 | 433 | 69 | ||||||||||||||
| 19 | 352 | 68 | ||||||||||||||
| 20 | 392 | 68 | ||||||||||||||
| 21 | 365 | 66 | ||||||||||||||
| 22 | 383 | 66 | ||||||||||||||
| 23 | 362 | 66 | ||||||||||||||
| 24 | 360 | 66 | ||||||||||||||
| 25 | 327 | 65 | ||||||||||||||
| 26 | 301 | 64 | ||||||||||||||
| 27 | 406 | 64 | ||||||||||||||
| 28 | 381 | 64 | ||||||||||||||
| 29 | 331 | 63 | ||||||||||||||
| 30 | 429 | 63 | ||||||||||||||
| V souladu s §
60a školského zákona potvrdí výše uvedení uchazeči/uchazečky svůj úmysl vzdělávat se v Gymnáziu Christiana Dopplera odevzáním zápisového lístku ředitelce Gymnázia Christiana Dopplera, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazečům, uchazečkám oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání - to je do 11. května 2012. Nepotvrdí-li uchazeč/uchazečka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/uchazečky odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Nezletilého uchazeče/uchazečku zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý/nezletilá procesní způsobilost. |
||||||||||||||||
| Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45/621 150 00 Praha 5 | ||||||||||||||||
| Výsledky přijímací zkoušky na obor: 79-41-K/81 "Myslím, tedy jsem" | ||||||||||||||||
| osmileté studium se zaměřením na matematiku, fyziku a výpočetní techniku | ||||||||||||||||
| Nepřijatí žáci | ||||||||||||||||
| Umístění | Evidenční číslo |
Body
dosažené celkem |
||||||||||||||
| 31 | 401 | 63 | ||||||||||||||
| 32 | 330 | 63 | ||||||||||||||
| 33 | 420 | 63 | ||||||||||||||
| 34 | 391 | 63 | ||||||||||||||
| 35 | 395 | 62 | ||||||||||||||
| 36.-37. | 370 | 62 | ||||||||||||||
| 36.-37. | 434 | 62 | ||||||||||||||
| 38 | 402 | 62 | ||||||||||||||
| 39 | 339 | 61 | ||||||||||||||
| 40 | 388 | 61 | ||||||||||||||
| 41 | 410 | 61 | ||||||||||||||
| 42 | 428 | 60 | ||||||||||||||
| 43 | 415 | 60 | ||||||||||||||
| 44 | 354 | 60 | ||||||||||||||
| 45 | 302 | 58 | ||||||||||||||
| 46 | 325 | 58 | ||||||||||||||
| 47 | 363 | 57 | ||||||||||||||
| 48 | 425 | 57 | ||||||||||||||
| 49 | 430 | 56 | ||||||||||||||
| 50 | 356 | 55 | ||||||||||||||
| 51 | 374 | 55 | ||||||||||||||
| 52 | 411 | 55 | ||||||||||||||
| 53 | 321 | 55 | ||||||||||||||
| 54 | 306 | 54 | ||||||||||||||
| 55 | 316 | 54 | ||||||||||||||
| 56.-57. | 375 | 54 | ||||||||||||||
| 56.-57. | 416 | 54 | ||||||||||||||
| 58 | 405 | 54 | ||||||||||||||
| 59 | 382 | 53 | ||||||||||||||
| 60 | 384 | 53 | ||||||||||||||
| 61 | 413 | 53 | ||||||||||||||
| 62 | 326 | 52 | ||||||||||||||
| 63 | 329 | 52 | ||||||||||||||
| 64 | 345 | 52 | ||||||||||||||
| 65 | 307 | 51 | ||||||||||||||
| 66 | 361 | 51 | ||||||||||||||
| 67 | 396 | 51 | ||||||||||||||
| 68 | 422 | 50 | ||||||||||||||
| 69 | 323 | 50 | ||||||||||||||
| 70 | 389 | 50 | ||||||||||||||
| Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45/621 150 00 Praha 5 | ||||||||||||||||
| Výsledky přijímací zkoušky na obor: 79-41-K/81 "Myslím, tedy jsem" | ||||||||||||||||
| osmileté studium se zaměřením na matematiku, fyziku a výpočetní techniku | ||||||||||||||||
| Nepřijatí žáci | ||||||||||||||||
| Umístění | Evidenční číslo |
Body
dosažené celkem |
||||||||||||||
| 71 | 426 | 50 | ||||||||||||||
| 72 | 340 | 50 | ||||||||||||||
| 73 | 319 | 50 | ||||||||||||||
| 74 | 371 | 49 | ||||||||||||||
| 75 | 421 | 49 | ||||||||||||||
| 76 | 318 | 48 | ||||||||||||||
| 77 | 431 | 48 | ||||||||||||||
| 78 | 348 | 48 | ||||||||||||||
| 79 | 418 | 48 | ||||||||||||||
| 80 | 417 | 48 | ||||||||||||||
| 81 | 409 | 48 | ||||||||||||||
| 82 | 366 | 48 | ||||||||||||||
| 83 | 394 | 48 | ||||||||||||||
| 84 | 315 | 45 | ||||||||||||||
| 85 | 305 | 45 | ||||||||||||||
| 86 | 408 | 45 | ||||||||||||||
| 87 | 377 | 45 | ||||||||||||||
| 88 | 322 | 45 | ||||||||||||||
| 89 | 337 | 44 | ||||||||||||||
| 90 | 367 | 43 | ||||||||||||||
| 91 | 335 | 43 | ||||||||||||||
| 92 | 419 | 42 | ||||||||||||||
| 93 | 350 | 42 | ||||||||||||||
| 94 | 427 | 39 | ||||||||||||||
| 95 | 403 | 38 | ||||||||||||||
| 96 | 378 | 38 | ||||||||||||||
| 97 | 373 | 37 | ||||||||||||||
| 98 | 320 | 37 | ||||||||||||||
| 99 | 390 | 37 | ||||||||||||||
| 100 | 398 | 37 | ||||||||||||||
| 101 | 404 | 35 | ||||||||||||||
| 102 | 346 | 35 | ||||||||||||||
| 103 | 380 | 33 | ||||||||||||||
| 104 | 412 | 28 | ||||||||||||||
| 105 | 397 | 28 | ||||||||||||||
| 106 | 338 | 27 | ||||||||||||||
| 107 | 332 | 26 | ||||||||||||||
| 108 | 357 | 25 | ||||||||||||||
| 109 | 376 | 21 | ||||||||||||||
| Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45/621 150 00 Praha 5 | ||||||||||||||||
| Výsledky přijímací zkoušky na obor: 79-41-K/81 "Myslím, tedy jsem" | ||||||||||||||||
| osmileté studium se zaměřením na matematiku, fyziku a výpočetní techniku | ||||||||||||||||
| Žáci neúspěšní při přijímací zkoušce | ||||||||||||||||
| Evidenční číslo |
Body
dosažené celkem |
|||||||||||||||
| 379 | 26 | |||||||||||||||
| 386 | 26 | |||||||||||||||
| 387 | 37 | |||||||||||||||
| 400 | 38 | |||||||||||||||
| 349 | 28 | |||||||||||||||
| 351 | 12 | |||||||||||||||
| 393 | 16 | |||||||||||||||
| 341 | 22 | |||||||||||||||
| 342 | 27 | |||||||||||||||
| 308 | 26 | |||||||||||||||