| Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45/621 150 00 Praha 5 | ||||||||||||||||||||
| Výsledky přijímací zkoušky na obor: 79-41-K/81 "Cizí jazyky - brána do světa" | ||||||||||||||||||||
| osmileté studium se zaměřením na cizí jazyky | ||||||||||||||||||||
| Přijatí žáci | ||||||||||||||||||||
| Umístění | Evidenční číslo |
Body
dosažené celkem |
||||||||||||||||||
| 1 | 193 | 84 | ||||||||||||||||||
| 2 | 165 | 84 | ||||||||||||||||||
| 3 | 161 | 81 | ||||||||||||||||||
| 4 | 166 | 80 | ||||||||||||||||||
| 5 | 212 | 79 | ||||||||||||||||||
| 6 | 175 | 78 | ||||||||||||||||||
| 7 | 104 | 77 | ||||||||||||||||||
| 8 | 113 | 75 | ||||||||||||||||||
| 9 | 125 | 74 | ||||||||||||||||||
| 10 | 197 | 74 | ||||||||||||||||||
| 11 | 105 | 74 | ||||||||||||||||||
| 12 | 129 | 73 | ||||||||||||||||||
| 13 | 174 | 73 | ||||||||||||||||||
| 14 | 211 | 73 | ||||||||||||||||||
| 15 | 126 | 72 | ||||||||||||||||||
| 16 | 103 | 72 | ||||||||||||||||||
| 17.-18. | 185 | 71 | ||||||||||||||||||
| 17.-18. | 144 | 71 | ||||||||||||||||||
| 19 | 190 | 71 | ||||||||||||||||||
| 20 | 132 | 70 | ||||||||||||||||||
| 21 | 141 | 70 | ||||||||||||||||||
| 22 | 124 | 69 | ||||||||||||||||||
| 23 | 108 | 69 | ||||||||||||||||||
| 24 | 189 | 69 | ||||||||||||||||||
| 25 | 199 | 69 | ||||||||||||||||||
| 26 | 145 | 67 | ||||||||||||||||||
| 27 | 115 | 66 | ||||||||||||||||||
| 28 | 194 | 65 | ||||||||||||||||||
| 29 | 164 | 65 | ||||||||||||||||||
| 30 | 167 | 64 | ||||||||||||||||||
| V souladu s §
60a školského zákona potvrdí výše uvedení uchazeči/uchazečky svůj úmysl vzdělávat se v Gymnáziu Christiana Dopplera odevzáním zápisového lístku ředitelce Gymnázia Christiana Dopplera, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazečům, uchazečkám oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání - to je do 11. května 2012. Nepotvrdí-li uchazeč/uchazečka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/uchazečky odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Nezletilého uchazeče/uchazečku zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý/nezletilá procesní způsobilost. |
||||||||||||||||||||
| Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45/621 150 00 Praha 5 | ||||||||||||||||||||
| Výsledky přijímací zkoušky na obor: 79-41-K/81 "Cizí jazyky - brána do světa" | ||||||||||||||||||||
| osmileté studium se zaměřením na cizí jazyky | ||||||||||||||||||||
| Nepřijatí žáci | ||||||||||||||||||||
| Umístění | Evidenční číslo |
Body
dosažené celkem |
||||||||||||||||||
| 31 | 206 | 64 | ||||||||||||||||||
| 32 | 192 | 64 | ||||||||||||||||||
| 33 | 201 | 63 | ||||||||||||||||||
| 34 | 186 | 63 | ||||||||||||||||||
| 35 | 184 | 61 | ||||||||||||||||||
| 36 | 142 | 61 | ||||||||||||||||||
| 37 | 198 | 61 | ||||||||||||||||||
| 38 | 210 | 59 | ||||||||||||||||||
| 39 | 140 | 58 | ||||||||||||||||||
| 40 | 101 | 58 | ||||||||||||||||||
| 41 | 196 | 58 | ||||||||||||||||||
| 42 | 172 | 58 | ||||||||||||||||||
| 43 | 162 | 58 | ||||||||||||||||||
| 44 | 191 | 57 | ||||||||||||||||||
| 45 | 109 | 57 | ||||||||||||||||||
| 46 | 133 | 56 | ||||||||||||||||||
| 47 | 187 | 55 | ||||||||||||||||||
| 48 | 120 | 55 | ||||||||||||||||||
| 49 | 135 | 54 | ||||||||||||||||||
| 50 | 121 | 53 | ||||||||||||||||||
| 51 | 207 | 53 | ||||||||||||||||||
| 52 | 176 | 51 | ||||||||||||||||||
| 53 | 171 | 50 | ||||||||||||||||||
| 54 | 130 | 49 | ||||||||||||||||||
| 55 | 181 | 47 | ||||||||||||||||||
| 56 | 123 | 47 | ||||||||||||||||||
| 57 | 173 | 46 | ||||||||||||||||||
| 58 | 209 | 45 | ||||||||||||||||||
| 59 | 188 | 45 | ||||||||||||||||||
| 60 | 180 | 43 | ||||||||||||||||||
| 61 | 102 | 42 | ||||||||||||||||||
| 62 | 106 | 42 | ||||||||||||||||||
| 63 | 128 | 40 | ||||||||||||||||||
| 64 | 127 | 40 | ||||||||||||||||||
| 65 | 200 | 37 | ||||||||||||||||||
| 66 | 114 | 37 | ||||||||||||||||||
| 67 | 131 | 36 | ||||||||||||||||||
| 68 | 136 | 34 | ||||||||||||||||||
| 69 | 169 | 34 | ||||||||||||||||||
| 70 | 122 | 31 | ||||||||||||||||||
| Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45/621 150 00 Praha 5 | ||||||||||||||||||||
| Výsledky přijímací zkoušky na obor: 79-41-K/81 "Cizí jazyky - brána do světa" | ||||||||||||||||||||
| osmileté studium se zaměřením na cizí jazyky | ||||||||||||||||||||
| Žáci neúspěšní při přijímací zkoušce | ||||||||||||||||||||
| Evidenční číslo |
Body
dosažené celkem |
|||||||||||||||||||
| 112 | 34 | |||||||||||||||||||
| 107 | 33 | |||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||